
Unser Turnierplaner erstellt in wenigen Augenblicken einen Round-Robin-Spielplan für 25 Teams. Gib einfach deine Teamnamen ein, und das Tool generiert automatisch jede Paarung und Runde für dein Event. Es ist perfekt für Sportligen, E-Sport-Turniere, Schulprogramme und Community-Wettbewerbe.
Wie funktioniert ein Round Robin mit 25 Teams?
In einem Round-Robin-Format tritt jedes der 25 Teams einmal gegen jedes andere Team an. Das bedeutet, dass jedes Team 24 Spiele bestreitet, was zu einer Gesamtzahl von 300 Begegnungen während des Turniers führt. Es ist eines der ausgewogensten Formate, da jedes Team gegen die gleichen Gegner antritt.
Da 25 eine ungerade Zahl ist, gibt es in jeder Runde ein Team mit einem Freilos. Der 25-Team-Round-Robin-Generator erstellt einen sauberen, organisierten Zeitplan, hilft dir bei der Verwaltung von Freilosen und vermeidet aufeinanderfolgende Heim- oder Auswärtsspiele, sofern du nichts anderes wählst.
Wie viele Spiele gibt es in einem Round Robin Turnier mit 25 Teams?
Bei 25 Teams besteht das Turnier aus 300 Spielen, die auf 25 Runden verteilt sind. Jede Runde umfasst 12 Begegnungen plus ein Team mit einem Freilos, sodass alle Teams an die Reihe kommen. Da jedes Team 24 Spiele bestreitet, ist dieses Format ideal für längere Saisons, die Beständigkeit, Ausdauer und die Gesamtleistung testen.
Erfahre mehr über die Spiele auf unserer Round-Robin-Übersichtsseite.
| Runde 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYE: 1 | BYE: 3 | BYE: 5 | BYE: 7 | BYE: 9 | BYE: 11 | BYE: 13 | BYE: 15 | BYE: 17 | BYE: 19 | BYE: 21 | BYE: 23 | BYE: 25 | BYE: 2 | BYE: 4 | BYE: 6 | BYE: 8 | BYE: 10 | BYE: 12 | BYE: 14 | BYE: 16 | BYE: 18 | BYE: 20 | BYE: 22 | BYE: 24 |
| 2–25 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 | 1–20 | 1–21 | 1–22 | 1–23 | 1–24 | 1–25 |
| 3–24 | 4–25 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 19–21 | 20–22 | 21–23 | 22–24 | 23–25 | 2–23 |
| 4–23 | 5–24 | 6–25 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 17–21 | 18–22 | 19–23 | 20–24 | 21–25 | 2–21 | 3–22 |
| 5–22 | 6–23 | 7–24 | 8–25 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 15–21 | 16–22 | 17–23 | 18–24 | 19–25 | 2–19 | 3–20 | 4–21 |
| 6–21 | 7–22 | 8–23 | 9–24 | 10–25 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 13–21 | 14–22 | 15–23 | 16–24 | 17–25 | 2–17 | 3–18 | 4–19 | 5–20 |
| 7–20 | 8–21 | 9–22 | 10–23 | 11–24 | 12–25 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 11–21 | 12–22 | 13–23 | 14–24 | 15–25 | 2–15 | 3–16 | 4–17 | 5–18 | 6–19 |
| 8–19 | 9–20 | 10–21 | 11–22 | 12–23 | 13–24 | 14–25 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 9–21 | 10–22 | 11–23 | 12–24 | 13–25 | 2–13 | 3–14 | 4–15 | 5–16 | 6–17 | 7–18 |
| 9–18 | 10–19 | 11–20 | 12–21 | 13–22 | 14–23 | 15–24 | 16–25 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 7–21 | 8–22 | 9–23 | 10–24 | 11–25 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 | 6–15 | 7–16 | 8–17 |
| 10–17 | 11–18 | 12–19 | 13–20 | 14–21 | 15–22 | 16–23 | 17–24 | 18–25 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 5–21 | 6–22 | 7–23 | 8–24 | 9–25 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 | 7–14 | 8–15 | 9–16 |
| 11–16 | 12–17 | 13–18 | 14–19 | 15–20 | 16–21 | 17–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 2–20 | 3–21 | 4–22 | 5–23 | 6–24 | 7–25 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 9–14 | 10–15 |
| 12–15 | 13–16 | 14–17 | 15–18 | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 20–23 | 21–24 | 22–25 | 2–22 | 3–23 | 4–24 | 5–25 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–14 |
| 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 2–24 | 3–25 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 |
Wie lange dauert es?
Die Gesamtdauer des Turniers hängt von der Spiellänge und der Anzahl der genutzten Felder oder Tische ab. Wenn zum Beispiel jedes Spiel 20 Minuten dauert und du drei Plätze gleichzeitig nutzt, kann ein 25-Team-Round-Robin in nur wenigen Tagen abgeschlossen werden.
Dank des automatisierten Zeitplans kannst du jederzeit pausieren und fortfahren, ohne dir Sorgen machen zu müssen, Spielergebnisse oder Tabellenstände zu verlieren.
25 Team Round Robin Turnier im Vergleich zu anderen Formaten
Dieser Vergleich zeigt, warum ein 25-Team-Round-Robin-Plan perfekt für Ligen ist, die Wert auf Fairness und einen ausgeglichenen Wettbewerb statt auf ein schnelles, verkürztes Format legen
| Format | Gesamtspiele | Spiele pro Team | Runden | Fairness | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin | 300 | 24 | 25 | Jeder spielt gegen jeden | Maximale Fairness – jeder spielt gegen jeden |
| K.-o.-Turnier | 24 | 1–5 | 5 | Strenge Ausscheidung | Schnell & ideal für K.-o.-Turniere |
| Doppel-Eliminierung | 49 | 2–10 | ~10 | Nachsichtiger | Beliebt im E-Sport |
| Doppel-K.-o.-Turnier mit Trostrunde | ~36 | min 2 | ~9 (5+4) | Fairer, jedes Team spielt zweimal | Ideal für längere Turniere mit doppelter Chance |
| Schweizer System | 60 | 5 | 5 | Ausgewogen, flexibel | Perfekt für große Teilnehmerfelder |
Wie erstellt man einen 25 Team Round Robin Spielplan?
Nutze unseren 25-Team-Round-Robin-Generator, um deinen Spielplan in Sekundenschnelle zu erstellen. Gib deine Teamnamen ein, passe die gewünschten Einstellungen an (z. B. Heim-/Auswärts-Präferenzen), und das Tool erstellt den vollständigen Spielplan für deine 25-Team-Liga.
Du kannst den Plan ausdrucken oder als PDF oder CSV exportieren, um ihn ganz einfach mit allen Teilnehmern zu teilen. Egal, ob du ein Event mit 25 Teilnehmern verwaltest oder eine komplette Sportliga leitest, der Generator erledigt alles automatisch.
Beginne noch heute mit der Organisation deines Turniers mit unserem Turnierplaner und entdecke, warum er das vertrauenswürdigste Tool für die Erstellung ausgewogener Online-Spielpläne ist.
Druckbarer Plan
