
Vergiss komplizierte Tabellenkalkulationen und manuelle Diagramme – unser Turnierplaner erstellt in wenigen Augenblicken einen vollständigen Round-Robin-Spielplan für 30 Teams. Gib einfach deine Teamnamen ein, und das System generiert sofort jede Paarung und Runde für deinen Wettbewerb. Er ist perfekt für Sportligen, E-Sport-Turniere, Schulveranstaltungen und Gemeinschaftstreffen aller Art geeignet.
Wie funktioniert ein Round Robin mit 30 Teams?
In einem Round-Robin-Format tritt jedes der 30 Teams einmal gegen jedes andere Team an. Das ergibt für jedes Team 29 Spiele, was insgesamt 435 Begegnungen während des gesamten Events entspricht. Es ist eine sehr faire Struktur, da alle Teams gegen dieselben Gegner spielen.
Da 30 eine gerade Zahl ist, sind keine Freilose erforderlich. Der 30-Team-Round-Robin-Planer erstellt einen sauberen, organisierten Zeitplan und stellt sicher, dass Teams keine aufeinanderfolgenden Heim- oder Auswärtsspiele haben – es sei denn, du möchtest die Einstellungen individuell anpassen.
Wie viele Spiele gibt es in einem Round Robin Turnier mit 30 Teams?
Ein Round Robin mit 30 Teams umfasst insgesamt 435 Spiele, die über 29 Runden ausgetragen werden. Jede Runde enthält 15 Paarungen, sodass alle 30 Teams gleichzeitig antreten können. Da jedes Team 29 Spiele bestreitet, ist dieses Format hervorragend für längere Saisons geeignet, bei denen Tiefe, Ausdauer und konstante Leistung während des gesamten Wettbewerbs im Vordergrund stehen.
Erfahre mehr über die Struktur auf unserer Round-Robin-Übersichtsseite.
| Runde 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–30 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 | 1–20 | 1–21 | 1–22 | 1–23 | 1–24 | 1–25 | 1–26 | 1–27 | 1–28 | 1–29 |
| 2–29 | 3–30 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 19–21 | 20–22 | 21–23 | 22–24 | 23–25 | 24–26 | 25–27 | 26–28 | 27–29 | 28–30 |
| 3–28 | 4–29 | 5–30 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 17–21 | 18–22 | 19–23 | 20–24 | 21–25 | 22–26 | 23–27 | 24–28 | 25–29 | 26–30 | 2–27 |
| 4–27 | 5–28 | 6–29 | 7–30 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 15–21 | 16–22 | 17–23 | 18–24 | 19–25 | 20–26 | 21–27 | 22–28 | 23–29 | 24–30 | 2–25 | 3–26 |
| 5–26 | 6–27 | 7–28 | 8–29 | 9–30 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 13–21 | 14–22 | 15–23 | 16–24 | 17–25 | 18–26 | 19–27 | 20–28 | 21–29 | 22–30 | 2–23 | 3–24 | 4–25 |
| 6–25 | 7–26 | 8–27 | 9–28 | 10–29 | 11–30 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 11–21 | 12–22 | 13–23 | 14–24 | 15–25 | 16–26 | 17–27 | 18–28 | 19–29 | 20–30 | 2–21 | 3–22 | 4–23 | 5–24 |
| 7–24 | 8–25 | 9–26 | 10–27 | 11–28 | 12–29 | 13–30 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 9–21 | 10–22 | 11–23 | 12–24 | 13–25 | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 2–19 | 3–20 | 4–21 | 5–22 | 6–23 |
| 8–23 | 9–24 | 10–25 | 11–26 | 12–27 | 13–28 | 14–29 | 15–30 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 7–21 | 8–22 | 9–23 | 10–24 | 11–25 | 12–26 | 13–27 | 14–28 | 15–29 | 16–30 | 2–17 | 3–18 | 4–19 | 5–20 | 6–21 | 7–22 |
| 9–22 | 10–23 | 11–24 | 12–25 | 13–26 | 14–27 | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 5–21 | 6–22 | 7–23 | 8–24 | 9–25 | 10–26 | 11–27 | 12–28 | 13–29 | 14–30 | 2–15 | 3–16 | 4–17 | 5–18 | 6–19 | 7–20 | 8–21 |
| 10–21 | 11–22 | 12–23 | 13–24 | 14–25 | 15–26 | 16–27 | 17–28 | 18–29 | 19–30 | 2–20 | 3–21 | 4–22 | 5–23 | 6–24 | 7–25 | 8–26 | 9–27 | 10–28 | 11–29 | 12–30 | 2–13 | 3–14 | 4–15 | 5–16 | 6–17 | 7–18 | 8–19 | 9–20 |
| 11–20 | 12–21 | 13–22 | 14–23 | 15–24 | 16–25 | 17–26 | 18–27 | 19–28 | 20–29 | 21–30 | 2–22 | 3–23 | 4–24 | 5–25 | 6–26 | 7–27 | 8–28 | 9–29 | 10–30 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 | 6–15 | 7–16 | 8–17 | 9–18 | 10–19 |
| 12–19 | 13–20 | 14–21 | 15–22 | 16–23 | 17–24 | 18–25 | 19–26 | 20–27 | 21–28 | 22–29 | 23–30 | 2–24 | 3–25 | 4–26 | 5–27 | 6–28 | 7–29 | 8–30 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 | 7–14 | 8–15 | 9–16 | 10–17 | 11–18 |
| 13–18 | 14–19 | 15–20 | 16–21 | 17–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 21–26 | 22–27 | 23–28 | 24–29 | 25–30 | 2–26 | 3–27 | 4–28 | 5–29 | 6–30 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 9–14 | 10–15 | 11–16 | 12–17 |
| 14–17 | 15–18 | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 20–23 | 21–24 | 22–25 | 23–26 | 24–27 | 25–28 | 26–29 | 27–30 | 2–28 | 3–29 | 4–30 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–14 | 12–15 | 13–16 |
| 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | 26–27 | 27–28 | 28–29 | 29–30 | 2–30 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 |
Wie lange dauert es?
Die Gesamtdauer des Turniers hängt von der Spieldauer und der Anzahl der Spielfelder oder Tische ab, die du gleichzeitig nutzen kannst. Wenn beispielsweise jedes Spiel etwa 20 Minuten dauert und du drei Plätze gleichzeitig betreibst, kann ein Round Robin mit 30 Teams in der Regel innerhalb mehrerer Tage abgeschlossen werden.
Dank des automatisierten Zeitplans kannst du das Event jederzeit unterbrechen und fortsetzen, ohne den Überblick über aufgezeichnete Ergebnisse oder aktuelle Tabellenstände zu verlieren.
30 Team Round Robin Turnier im Vergleich zu anderen Formaten
Dieser Vergleich zeigt, warum der Round-Robin-Plan für 30 Teams ideal für Ligen ist, die Wert auf einen vollständigen, ausgewogenen Wettbewerb und langfristige Beständigkeit statt auf eine schnelle oder verkürzte Saisonstruktur legen.
| Format | Gesamtspiele | Spiele pro Team | Runden | Fairness | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin | 435 | 29 | 29 | Jeder spielt gegen jeden | Maximale Fairness – jeder spielt gegen jeden |
| K.-o.-Turnier | 29 | 1–5 | 5 | Strenge Ausscheidung | Schnell & ideal für K.-o.-Turniere |
| Doppel-Eliminierung | 59 | 2–10 | ~10 | Nachsichtiger | Beliebt im E-Sport |
| Doppel-K.-o.-Turnier mit Trostrunde | ~43 | min 2 | ~9 (5+4) | Fairer, jedes Team spielt zweimal | Ideal für längere Turniere mit doppelter Chance |
| Schweizer System | 75 | 5 | 5 | Ausgewogen, flexibel | Perfekt für große Teilnehmerfelder |
Wie erstellt man einen 30 Team Round Robin Spielplan?
Nutze unseren 30-Team-Round-Robin-Generator, um deinen Turnierplan sofort zu erstellen. Gib einfach deine Teamnamen ein, passe beliebige Optionen an – wie Heim- und Auswärts-Einstellungen – und das System erstellt einen kompletten Spielplan für deine 30-Team-Liga.
Du kannst den Plan ganz einfach ausdrucken oder als PDF und CSV exportieren, was das Teilen mit den Teilnehmern vereinfacht. Egal, ob du ein Event mit 30 Einzelpersonen leitest oder eine komplette Sportliga koordinierst, der Generator erledigt das gesamte Setup automatisch.
Erstelle dein Turnier noch heute mit unserem Turnierplaner und sieh selbst, warum er das vertrauenswürdigste Tool für die Erstellung ausgewogener Online-Spielpläne ist.
Druckbarer Plan
