Crea fácilmente tu torneo de todos contra todos de 22 equipos en línea con nuestro generador de cuadros. Nuestro generador de torneos crea automáticamente el calendario completo, registra todos los resultados y te permite descargar un archivo PDF o CSV imprimible.

¿Cuál es la estructura de un torneo todos contra todos con 22 equipos?
En un torneo todos contra todos, cada uno de los 22 equipos se enfrenta a todos los demás una vez. Esto significa que cada equipo juega 21 partidos, para un total de 231 encuentros a lo largo de la competición. Es un formato muy equilibrado que ofrece a todos los equipos las mismas oportunidades para demostrar sus habilidades.
Como 22 es un número par, no se necesitan pases directos. El generador de todos contra todos de 22 equipos crea automáticamente un calendario bien organizado, garantizando que los partidos de cada equipo estén espaciados uniformemente, sin partidos consecutivos de ida y vuelta, a menos que prefieras personalizarlo de esa manera.
¿Cuántos partidos hay en un torneo liguilla de 22 equipos?
Hay 231 partidos divididos en 21 rondas. Cada ronda consta de 11 partidos, en los que los 22 equipos juegan simultáneamente. Dado que cada equipo participa en 21 partidos, esta configuración es ideal para temporadas más largas que se centran en la resistencia, el equilibrio y el rendimiento constante.
Puedes encontrar más información sobre la estructura en nuestra página general de Round Robin.
| Ronda 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–22 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 | 1–20 | 1–21 |
| 2–21 | 3–22 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 19–21 | 20–22 |
| 3–20 | 4–21 | 5–22 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 17–21 | 18–22 | 2–19 |
| 4–19 | 5–20 | 6–21 | 7–22 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 15–21 | 16–22 | 2–17 | 3–18 |
| 5–18 | 6–19 | 7–20 | 8–21 | 9–22 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 13–21 | 14–22 | 2–15 | 3–16 | 4–17 |
| 6–17 | 7–18 | 8–19 | 9–20 | 10–21 | 11–22 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 11–21 | 12–22 | 2–13 | 3–14 | 4–15 | 5–16 |
| 7–16 | 8–17 | 9–18 | 10–19 | 11–20 | 12–21 | 13–22 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 9–21 | 10–22 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 | 6–15 |
| 8–15 | 9–16 | 10–17 | 11–18 | 12–19 | 13–20 | 14–21 | 15–22 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 7–21 | 8–22 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 | 7–14 |
| 9–14 | 10–15 | 11–16 | 12–17 | 13–18 | 14–19 | 15–20 | 16–21 | 17–22 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 5–21 | 6–22 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 |
| 10–13 | 11–14 | 12–15 | 13–16 | 14–17 | 15–18 | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 2–20 | 3–21 | 4–22 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 |
| 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 2–22 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 |
¿Cuánto dura?
La duración total del torneo depende de la duración de cada partido y del número de campos o mesas disponibles. Por ejemplo, si cada partido dura unos 20 minutos y se utilizan tres canchas simultáneamente, un torneo de todos contra todos de 22 equipos puede completarse en aproximadamente dos o tres días de juego.
Como el calendario está automatizado, puedes pausarlo y reanudarlo en cualquier momento sin perder el control de los resultados ni la clasificación.
Torneo todos contra todos de 22 equipos comparados con otras modalidades
Esta comparación muestra por qué el formato todos contra todos de 22 equipos es perfecto para las ligas que valoran la competencia equilibrada y la precisión por sobre los resultados rápidos.
| Formato | Partidos totales | Partidos por equipo | Rondas | Equidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos contra todos | 231 | 21 | 21 | Todos juegan contra todos | Mejor para ligas |
| Eliminación directa | 21 | 1–4 | 4 | Eliminación estricta | Mejor para eventos rápidos |
| Doble Eliminación | 43 | 2–8 | ~8 | Más indulgente | Popular en los deportes electrónicos |
| Eliminación doble con consolación | ~31 | min 2 | ~7 (4+3) | Más justo, cada equipo juega dos veces | Deportes juveniles |
| Sistema Suizo | 44 | 4 | 4 | Equilibrado, flexible | Ajedrez, juegos de cartas |
Pasos para configurar la programación de un torneo todos contra todos de 22 equipos
Usa nuestro generador de torneos de todos contra todos de 22 equipos para crear al instante el calendario de tu torneo. Simplemente añade los nombres de tus equipos, ajusta opciones como la configuración de local y visitante, y el sistema generará automáticamente una alineación completa para la liga de 22 equipos.
Puedes imprimir o exportar el calendario como PDF o CSV para compartirlo fácilmente con todos los participantes. Ya sea que organices un evento de 22 jugadores, una competición por equipos o una liga deportiva completa, el generador se encarga de toda la planificación.
Empieza a organizar tu torneo hoy mismo con nuestro generador de cuadros de torneos y descubre por qué es la herramienta más confiable para crear calendarios equilibrados en línea.
Comienza el torneo de 22 equipos
Calendario imprimible de todos contra todos para 22 equipos
