
Avec notre plateforme gratuite, vous pouvez créer en quelques secondes un calendrier de tournoi pour 15 équipes ! Vous pouvez également renseigner les scores des matchs, suivre le classement en temps réel ou partager le tableau du tournoi avec les autres participants.
Générer un tableau pour 15 équipes
Comment fonctionne un Round Robin à 15 équipes ?
Dans ce type de tournoi, chaque équipe affronte toutes les autres une fois, ce qui représente un total de 14 matchs par équipe.
Nombre de matchs dans un Round Robin à 15 équipes ?
Un tournoi Round Robin composé de 15 équipes inclut 105 matchs au total, répartis sur 14 rounds.
| Tour 1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYE: 1 | BYE: 3 | BYE: 5 | BYE: 7 | BYE: 9 | BYE: 11 | BYE: 13 | BYE: 15 | BYE: 2 | BYE: 4 | BYE: 6 | BYE: 8 | BYE: 10 | BYE: 12 | BYE: 14 |
| 2–15 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 |
| 3–14 | 4–15 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 2–13 |
| 4–13 | 5–14 | 6–15 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 2–11 | 3–12 |
| 5–12 | 6–13 | 7–14 | 8–15 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 2–9 | 3–10 | 4–11 |
| 6–11 | 7–12 | 8–13 | 9–14 | 10–15 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 |
| 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–14 | 12–15 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 |
| 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 2–14 | 3–15 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 |
Durée d’un tournoi à 15 équipes ?
Cela dépend de la durée de chaque match et des pauses prévues entre les rencontres :
Comparaison avec d’autres formats de tournois
Avec ce nombre d’équipes, un tournoi Round Robin est nettement plus long qu’un format à élimination directe ou qu’un système suisse, qui nécessitent moins de matchs.
| Format | Total des matchs | Matchs par équipe | Rondes | Équité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin | 105 | 14 | 15 | Chacun joue contre tous | Idéal pour les ligues |
| Élimination directe | 14 | 1–4 | 4 | Élimination sévère | Idéal pour les événements rapides |
| Double élimination | 29 | 2–8 | ~8 | Plus indulgent | Populaire dans les esports |
| Double élimination avec consolation | ~21 | min 2 | ~7 (4+3) | Plus équitable, chaque équipe joue deux fois | Sports pour la jeunesse |
| Système suisse | 28 | 4 | 4 | Équilibré, flexible | Échecs, jeux de cartes |
Comment créer votre tableau Round Robin à 15 équipes ?
C’est très simple et rapide avec notre système ! Utilisez le formulaire situé en haut de la page et suivez ces étapes :
- saisissez les noms des 15 équipes
- ajoutez éventuellement le nombre de terrains : idéalement 7 terrains pour accélérer le déroulement
- donnez un nom à votre tournoi
Et voilà ! Vous obtenez maintenant un tableau complet Round Robin pour 15 équipes : vous pouvez entrer les scores, suivre les mises à jour en direct, consulter le classement ou partager le calendrier avec vos joueurs ou spectateurs.
Lancer le tournoi à 15 équipes
Version imprimable
Besoin d’une version papier classique ? Aucun problème, imprimez-la !
