
Oubliez les feuilles de calcul et les tableaux compliqués, notre outil de création de tableaux de tournoi génère en quelques secondes une structure Round Robin pour 20 équipes. Saisissez simplement les noms des équipes, et la plateforme produit automatiquement toutes les confrontations ainsi que l’ordre des manches pour votre ligue. Idéal pour les tournois sportifs, les événements scolaires, les compétitions de gaming ou les ligues communautaires.
Vous cherchez d’autres formats ou tailles d’équipes ? Consultez notre créateur de tableaux, il est compatible avec tous les types de tournois et de configurations.
Comment fonctionne un Round Robin à 20 équipes ?
Dans un tournoi Round Robin à 20 équipes, chaque équipe affronte toutes les autres une fois. Cela signifie que chaque équipe dispute 19 matchs, pour un total de 190 rencontres sur toute la durée du tournoi. C’est l’un des formats les plus équilibrés, car chaque équipe rencontre l’ensemble de ses adversaires.
Comme 20 est un nombre pair, aucune exemption n’est nécessaire. Le générateur Round Robin crée automatiquement un calendrier équilibré, garantissant qu’aucune équipe n’enchaîne trop de matchs à domicile ou à l’extérieur. Sauf si vous décidez de personnaliser l’ordre des manches.
Nombre de matchs dans un Round Robin à 20 équipes ?
Un tournoi à 20 équipes compte 190 matchs, répartis sur 19 manches. Chaque manche comporte 10 rencontres, puisque les 20 équipes jouent toutes en même temps. Comme chaque équipe dispute 19 matchs au total, ce format convient parfaitement aux compétitions longues où l’on recherche régularité, endurance et performance globale.
Pour en savoir plus sur la structure des matchs, consultez notre page dédiée au fonctionnement du Round Robin.
| Tour 1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–20 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 |
| 2–19 | 3–20 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 |
| 3–18 | 4–19 | 5–20 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 2–17 |
| 4–17 | 5–18 | 6–19 | 7–20 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 2–15 | 3–16 |
| 5–16 | 6–17 | 7–18 | 8–19 | 9–20 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 2–13 | 3–14 | 4–15 |
| 6–15 | 7–16 | 8–17 | 9–18 | 10–19 | 11–20 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 |
| 7–14 | 8–15 | 9–16 | 10–17 | 11–18 | 12–19 | 13–20 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 |
| 8–13 | 9–14 | 10–15 | 11–16 | 12–17 | 13–18 | 14–19 | 15–20 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 |
| 9–12 | 10–13 | 11–14 | 12–15 | 13–16 | 14–17 | 15–18 | 16–19 | 17–20 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 |
| 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 2–20 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 |
Durée d’un tournoi à 20 équipes ?
La durée dépend de la longueur des matchs et du nombre de terrains ou tables disponibles. Par exemple, si chaque rencontre dure 20 minutes et que vous utilisez trois terrains en parallèle, un Round Robin à 20 équipes peut être bouclé en deux à trois jours de jeu.
Comme le calendrier est généré automatiquement, vous pouvez mettre le tournoi en pause et le reprendre à tout moment, sans perdre le suivi des scores ou du classement.
Comparaison avec d’autres formats de tournois
Cette comparaison montre pourquoi un tableau Round Robin à 20 équipes est idéal pour les ligues qui privilégient l’équité et un équilibre compétitif plutôt que des résultats rapides.
| Format | Total des matchs | Matchs par équipe | Rondes | Équité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin | 190 | 19 | 19 | Chacun joue contre tous | Idéal pour les ligues |
| Élimination directe | 19 | 1–4 | 4 | Élimination sévère | Idéal pour les événements rapides |
| Double élimination | 39 | 2–8 | ~8 | Plus indulgent | Populaire dans les esports |
| Double élimination avec consolation | ~28 | min 2 | ~7 (4+3) | Plus équitable, chaque équipe joue deux fois | Sports pour la jeunesse |
| Système suisse | 40 | 4 | 4 | Équilibré, flexible | Échecs, jeux de cartes |
Comment créer votre tableau Round Robin à 20 équipes ?
Utilisez notre générateur Round Robin pour 20 équipes afin de créer votre calendrier automatiquement. Saisissez simplement vos équipes, ajustez les paramètres domicile/extérieur, et le système génère immédiatement tout le calendrier de la ligue à 20 équipes.
Vous pouvez ensuite l’imprimer ou l’exporter en PDF ou CSV, ce qui facilite le partage avec les participants. Que vous organisiez 20 équipes, une ligue complète ou un événement sportif, le générateur s’occupe de tout automatiquement.
Commencez à organiser votre tournoi dès aujourd’hui avec notre générateur de tableaux de tournoi et découvrez pourquoi c’est l’outil le plus fiable pour créer des calendriers équilibrés en ligne.
Version imprimable
