
Évitez les tableurs et les configurations compliquées. Notre organiseur de tournoi crée en quelques secondes un calendrier Round Robin complet pour 28 équipes. Saisissez les noms de vos équipes, et l’outil génère instantanément tous les matchs et toutes les manches de votre événement. C’est idéal pour les ligues sportives, les tournois d’esport, les compétitions scolaires, les événements communautaires et bien plus encore.
Comment fonctionne un Round Robin à 28 équipes ?
Dans un format Round Robin, les 28 équipes s’affrontent toutes une fois. Cela signifie que chaque équipe joue 27 matchs, pour un total de 378 confrontations sur l’ensemble du tournoi. C’est une structure juste et cohérente qui permet à chaque équipe de montrer ses capacités sur un pied d’égalité.
Comme 28 est un nombre pair, aucune exemption n’est nécessaire. Le programmateur Round Robin à 28 équipes crée automatiquement une série de matchs propre et équilibrée, en espaçant les confrontations pour éviter les conflits.
Nombre de matchs dans un Round Robin à 28 équipes ?
Un Round Robin à 28 équipes comporte 378 matchs au total, répartis sur 27 manches. Chaque manche inclut 14 confrontations, permettant aux 28 équipes de jouer en même temps. Comme chaque équipe dispute 27 matchs, ce format est parfaitement adapté aux saisons prolongées qui mettent en avant la constance, l’endurance et une compétition équilibrée.
Pour en savoir plus sur les matchs, consultez notre page Round Robin.
| Tour 1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–28 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 | 1–20 | 1–21 | 1–22 | 1–23 | 1–24 | 1–25 | 1–26 | 1–27 |
| 2–27 | 3–28 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 19–21 | 20–22 | 21–23 | 22–24 | 23–25 | 24–26 | 25–27 | 26–28 |
| 3–26 | 4–27 | 5–28 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 17–21 | 18–22 | 19–23 | 20–24 | 21–25 | 22–26 | 23–27 | 24–28 | 2–25 |
| 4–25 | 5–26 | 6–27 | 7–28 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 15–21 | 16–22 | 17–23 | 18–24 | 19–25 | 20–26 | 21–27 | 22–28 | 2–23 | 3–24 |
| 5–24 | 6–25 | 7–26 | 8–27 | 9–28 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 13–21 | 14–22 | 15–23 | 16–24 | 17–25 | 18–26 | 19–27 | 20–28 | 2–21 | 3–22 | 4–23 |
| 6–23 | 7–24 | 8–25 | 9–26 | 10–27 | 11–28 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 11–21 | 12–22 | 13–23 | 14–24 | 15–25 | 16–26 | 17–27 | 18–28 | 2–19 | 3–20 | 4–21 | 5–22 |
| 7–22 | 8–23 | 9–24 | 10–25 | 11–26 | 12–27 | 13–28 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 9–21 | 10–22 | 11–23 | 12–24 | 13–25 | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 2–17 | 3–18 | 4–19 | 5–20 | 6–21 |
| 8–21 | 9–22 | 10–23 | 11–24 | 12–25 | 13–26 | 14–27 | 15–28 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 7–21 | 8–22 | 9–23 | 10–24 | 11–25 | 12–26 | 13–27 | 14–28 | 2–15 | 3–16 | 4–17 | 5–18 | 6–19 | 7–20 |
| 9–20 | 10–21 | 11–22 | 12–23 | 13–24 | 14–25 | 15–26 | 16–27 | 17–28 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 5–21 | 6–22 | 7–23 | 8–24 | 9–25 | 10–26 | 11–27 | 12–28 | 2–13 | 3–14 | 4–15 | 5–16 | 6–17 | 7–18 | 8–19 |
| 10–19 | 11–20 | 12–21 | 13–22 | 14–23 | 15–24 | 16–25 | 17–26 | 18–27 | 19–28 | 2–20 | 3–21 | 4–22 | 5–23 | 6–24 | 7–25 | 8–26 | 9–27 | 10–28 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 | 6–15 | 7–16 | 8–17 | 9–18 |
| 11–18 | 12–19 | 13–20 | 14–21 | 15–22 | 16–23 | 17–24 | 18–25 | 19–26 | 20–27 | 21–28 | 2–22 | 3–23 | 4–24 | 5–25 | 6–26 | 7–27 | 8–28 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 | 7–14 | 8–15 | 9–16 | 10–17 |
| 12–17 | 13–18 | 14–19 | 15–20 | 16–21 | 17–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 21–26 | 22–27 | 23–28 | 2–24 | 3–25 | 4–26 | 5–27 | 6–28 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 9–14 | 10–15 | 11–16 |
| 13–16 | 14–17 | 15–18 | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 20–23 | 21–24 | 22–25 | 23–26 | 24–27 | 25–28 | 2–26 | 3–27 | 4–28 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–14 | 12–15 |
| 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | 26–27 | 27–28 | 2–28 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 |
Durée d’un tournoi à 28 équipes ?
La durée totale du tournoi dépend de la durée de chaque match et du nombre de terrains dont vous disposez. Par exemple, si chaque match dure environ 20 minutes et que vous utilisez trois terrains simultanément, un Round Robin à 28 équipes peut généralement se terminer en trois à quatre jours de compétition.
Avec le calendrier généré automatiquement, vous pouvez arrêter et reprendre l’événement à tout moment, et tous les résultats ainsi que les classements restent parfaitement organisés.
Comparaison avec d’autres formats de tournois
Cette comparaison montre pourquoi le format Round Robin à 28 équipes est idéal pour les ligues qui privilégient une compétition équilibrée et une précision accrue plutôt qu’une fin rapide.
| Format | Total des matchs | Matchs par équipe | Rondes | Équité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin | 378 | 27 | 27 | Chacun joue contre tous | Idéal pour les ligues |
| Élimination directe | 27 | 1–5 | 5 | Élimination sévère | Idéal pour les événements rapides |
| Double élimination | 55 | 2–10 | ~10 | Plus indulgent | Populaire dans les esports |
| Double élimination avec consolation | ~40 | min 2 | ~9 (5+4) | Plus équitable, chaque équipe joue deux fois | Sports pour la jeunesse |
| Système suisse | 70 | 5 | 5 | Équilibré, flexible | Échecs, jeux de cartes |
Comment créer votre tableau Round Robin à 28 équipes ?
Utilisez notre créateur de Round Robin à 28 équipes pour générer votre calendrier de tournoi en quelques secondes. Saisissez simplement les noms de vos équipes, personnalisez les options comme les préférences domicile/extérieur, et le système produira automatiquement une liste complète de confrontations pour 28 équipes.
Vous pouvez télécharger ou imprimer le calendrier en PDF ou en CSV pour le partager facilement. Que vous organisiez un événement avec 28 participants, une compétition multi-équipes ou une saison de ligue complète, le générateur s’occupe de toute la planification pour vous.
Commencez à organiser votre tournoi dès aujourd’hui avec notre constructeur de tournoi et découvrez pourquoi c’est l’outil le plus fiable pour créer des calendriers équilibrés en ligne.
Version imprimable
