
Notre créateur de tournoi crée en quelques secondes un calendrier Round Robin complet pour 29 équipes. Saisissez les noms de vos équipes, et le système génère automatiquement chaque confrontation et chaque manche pour votre événement. C’est idéal pour les ligues sportives, les compétitions d’esport, les activités scolaires et les tournois communautaires de toutes tailles.
Comment fonctionne un Round Robin à 29 équipes ?
Dans un format Round Robin, les 29 équipes s’affrontent toutes une fois. Chaque équipe joue donc 28 matchs, pour un total de 406 confrontations sur l’ensemble de la compétition. C’est une structure très cohérente qui garantit des chances égales à chaque équipe.
Comme 29 est un nombre impair, chaque manche comprend une équipe exemptée. Le programmateur Round Robin à 29 équipes crée automatiquement une configuration équilibrée, répartit les exemptions de manière équitable et empêche les équipes d’enchaîner deux matchs à domicile ou deux matchs à l’extérieur, sauf si vous choisissez de personnaliser le calendrier différemment.
Nombre de matchs dans un Round Robin à 29 équipes ?
Un Round Robin à 29 équipes comprend 406 matchs au total, répartis sur 29 manches. Chaque manche comporte 14 confrontations, et une équipe est exemptée en raison du nombre impair d’équipes. Comme chaque équipe joue 28 matchs, cette structure est idéale pour les saisons prolongées qui privilégient l’endurance, la constance et une compétition équilibrée.
Pour en savoir plus sur la structure, consultez notre page d’aperçu du Round Robin.
| Tour 1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYE: 1 | BYE: 3 | BYE: 5 | BYE: 7 | BYE: 9 | BYE: 11 | BYE: 13 | BYE: 15 | BYE: 17 | BYE: 19 | BYE: 21 | BYE: 23 | BYE: 25 | BYE: 27 | BYE: 29 | BYE: 2 | BYE: 4 | BYE: 6 | BYE: 8 | BYE: 10 | BYE: 12 | BYE: 14 | BYE: 16 | BYE: 18 | BYE: 20 | BYE: 22 | BYE: 24 | BYE: 26 | BYE: 28 |
| 2–29 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 | 1–20 | 1–21 | 1–22 | 1–23 | 1–24 | 1–25 | 1–26 | 1–27 | 1–28 | 1–29 |
| 3–28 | 4–29 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 19–21 | 20–22 | 21–23 | 22–24 | 23–25 | 24–26 | 25–27 | 26–28 | 27–29 | 2–27 |
| 4–27 | 5–28 | 6–29 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 17–21 | 18–22 | 19–23 | 20–24 | 21–25 | 22–26 | 23–27 | 24–28 | 25–29 | 2–25 | 3–26 |
| 5–26 | 6–27 | 7–28 | 8–29 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 15–21 | 16–22 | 17–23 | 18–24 | 19–25 | 20–26 | 21–27 | 22–28 | 23–29 | 2–23 | 3–24 | 4–25 |
| 6–25 | 7–26 | 8–27 | 9–28 | 10–29 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 13–21 | 14–22 | 15–23 | 16–24 | 17–25 | 18–26 | 19–27 | 20–28 | 21–29 | 2–21 | 3–22 | 4–23 | 5–24 |
| 7–24 | 8–25 | 9–26 | 10–27 | 11–28 | 12–29 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 11–21 | 12–22 | 13–23 | 14–24 | 15–25 | 16–26 | 17–27 | 18–28 | 19–29 | 2–19 | 3–20 | 4–21 | 5–22 | 6–23 |
| 8–23 | 9–24 | 10–25 | 11–26 | 12–27 | 13–28 | 14–29 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 9–21 | 10–22 | 11–23 | 12–24 | 13–25 | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 2–17 | 3–18 | 4–19 | 5–20 | 6–21 | 7–22 |
| 9–22 | 10–23 | 11–24 | 12–25 | 13–26 | 14–27 | 15–28 | 16–29 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 7–21 | 8–22 | 9–23 | 10–24 | 11–25 | 12–26 | 13–27 | 14–28 | 15–29 | 2–15 | 3–16 | 4–17 | 5–18 | 6–19 | 7–20 | 8–21 |
| 10–21 | 11–22 | 12–23 | 13–24 | 14–25 | 15–26 | 16–27 | 17–28 | 18–29 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 5–21 | 6–22 | 7–23 | 8–24 | 9–25 | 10–26 | 11–27 | 12–28 | 13–29 | 2–13 | 3–14 | 4–15 | 5–16 | 6–17 | 7–18 | 8–19 | 9–20 |
| 11–20 | 12–21 | 13–22 | 14–23 | 15–24 | 16–25 | 17–26 | 18–27 | 19–28 | 20–29 | 2–20 | 3–21 | 4–22 | 5–23 | 6–24 | 7–25 | 8–26 | 9–27 | 10–28 | 11–29 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 | 6–15 | 7–16 | 8–17 | 9–18 | 10–19 |
| 12–19 | 13–20 | 14–21 | 15–22 | 16–23 | 17–24 | 18–25 | 19–26 | 20–27 | 21–28 | 22–29 | 2–22 | 3–23 | 4–24 | 5–25 | 6–26 | 7–27 | 8–28 | 9–29 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 | 7–14 | 8–15 | 9–16 | 10–17 | 11–18 |
| 13–18 | 14–19 | 15–20 | 16–21 | 17–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 21–26 | 22–27 | 23–28 | 24–29 | 2–24 | 3–25 | 4–26 | 5–27 | 6–28 | 7–29 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 9–14 | 10–15 | 11–16 | 12–17 |
| 14–17 | 15–18 | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 20–23 | 21–24 | 22–25 | 23–26 | 24–27 | 25–28 | 26–29 | 2–26 | 3–27 | 4–28 | 5–29 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–14 | 12–15 | 13–16 |
| 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | 26–27 | 27–28 | 28–29 | 2–28 | 3–29 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 |
Durée d’un tournoi à 29 équipes ?
La durée totale du tournoi dépend du temps que dure chaque match et du nombre de terrains dont vous disposez. Par exemple, si chaque match dure environ 20 minutes et que vous utilisez trois terrains simultanément, un Round Robin à 29 équipes peut généralement être terminé en trois à quatre jours de jeu.
Comme le calendrier est généré automatiquement, vous pouvez interrompre et reprendre le tournoi à tout moment sans perdre les scores ni les classements enregistrés.
Comparaison avec d’autres formats de tournois
Cette comparaison montre pourquoi le format Round Robin à 29 équipes est parfait pour les ligues qui privilégient une compétition complète et une planification équilibrée plutôt que des résultats rapides et condensés.
| Format | Total des matchs | Matchs par équipe | Rondes | Équité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin | 406 | 28 | 29 | Chacun joue contre tous | Idéal pour les ligues |
| Élimination directe | 28 | 1–5 | 5 | Élimination sévère | Idéal pour les événements rapides |
| Double élimination | 57 | 2–10 | ~10 | Plus indulgent | Populaire dans les esports |
| Double élimination avec consolation | ~42 | min 2 | ~9 (5+4) | Plus équitable, chaque équipe joue deux fois | Sports pour la jeunesse |
| Système suisse | 70 | 5 | 5 | Équilibré, flexible | Échecs, jeux de cartes |
Comment créer votre tableau Round Robin à 29 équipes ?
Utilisez notre générateur Round Robin à 29 équipes pour créer votre calendrier de tournoi. Ajoutez vos équipes, ajustez les paramètres que vous souhaitez, comme les options domicile/extérieur, et le système génère instantanément une liste complète de confrontations pour 29 équipes.
Vous pouvez imprimer ou exporter le calendrier en PDF ou en CSV pour le partager facilement avec les joueurs, les entraîneurs ou les organisateurs. Que vous gériez un événement avec 29 équipes, une compétition multi-équipes ou une ligue entière, le générateur s’occupe de toute la planification pour vous.
Organisez votre tournoi dès aujourd’hui avec notre générateur de tableaux de tournoi et découvrez pourquoi c’est l’outil le plus fiable pour créer des calendriers équilibrés en ligne.
Version imprimable
