
Oubliez les tableurs et le stress : notre générateur de tableau crée en quelques secondes un calendrier complet pour 32 équipes. Ajoutez simplement les noms des équipes et l’outil génère automatiquement chaque match et chaque manche de votre tournoi. C’est l’idéal pour les ligues sportives, les compétitions d’esport, les établissements scolaires, les programmes communautaires et bien plus encore.
Comment fonctionne un Round Robin à 32 équipes ?
Dans un format round robin, les 32 équipes s’affrontent chacune une fois. Cela signifie que chaque équipe dispute 31 matchs, pour un total de 496 matchs sur l’ensemble du tournoi. Il s’agit d’une structure transparente qui offre à chaque équipe une chance équitable de faire ses preuves.
Comme 32 est un nombre pair, aucune exemption n’est nécessaire. Le générateur round robin pour 32 équipes crée automatiquement une organisation claire et équilibrée des matchs, en répartissant les rencontres de manière homogène et en évitant les enchaînements domicile et extérieur, sauf si vous choisissez de personnaliser la configuration selon les besoins de votre événement.
Nombre de matchs dans un Round Robin à 32 équipes ?
Un tournoi round robin à 32 équipes comprend un total de 496 matchs répartis sur 31 manches. Chaque manche comporte 16 matchs, ce qui permet aux 32 équipes de jouer simultanément. Chaque équipe dispute 31 matchs, faisant de ce format une solution idéale pour les saisons longues, mettant en avant la régularité, l’endurance et une véritable égalité de traitement entre les participants.
Pour en savoir plus sur les matchs, consultez notre page dédiée au round robin.
| Tour 1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–32 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 | 1–20 | 1–21 | 1–22 | 1–23 | 1–24 | 1–25 | 1–26 | 1–27 | 1–28 | 1–29 | 1–30 | 1–31 |
| 2–31 | 3–32 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 19–21 | 20–22 | 21–23 | 22–24 | 23–25 | 24–26 | 25–27 | 26–28 | 27–29 | 28–30 | 29–31 | 30–32 |
| 3–30 | 4–31 | 5–32 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 17–21 | 18–22 | 19–23 | 20–24 | 21–25 | 22–26 | 23–27 | 24–28 | 25–29 | 26–30 | 27–31 | 28–32 | 2–29 |
| 4–29 | 5–30 | 6–31 | 7–32 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 15–21 | 16–22 | 17–23 | 18–24 | 19–25 | 20–26 | 21–27 | 22–28 | 23–29 | 24–30 | 25–31 | 26–32 | 2–27 | 3–28 |
| 5–28 | 6–29 | 7–30 | 8–31 | 9–32 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 13–21 | 14–22 | 15–23 | 16–24 | 17–25 | 18–26 | 19–27 | 20–28 | 21–29 | 22–30 | 23–31 | 24–32 | 2–25 | 3–26 | 4–27 |
| 6–27 | 7–28 | 8–29 | 9–30 | 10–31 | 11–32 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 11–21 | 12–22 | 13–23 | 14–24 | 15–25 | 16–26 | 17–27 | 18–28 | 19–29 | 20–30 | 21–31 | 22–32 | 2–23 | 3–24 | 4–25 | 5–26 |
| 7–26 | 8–27 | 9–28 | 10–29 | 11–30 | 12–31 | 13–32 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 9–21 | 10–22 | 11–23 | 12–24 | 13–25 | 14–26 | 15–27 | 16–28 | 17–29 | 18–30 | 19–31 | 20–32 | 2–21 | 3–22 | 4–23 | 5–24 | 6–25 |
| 8–25 | 9–26 | 10–27 | 11–28 | 12–29 | 13–30 | 14–31 | 15–32 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 7–21 | 8–22 | 9–23 | 10–24 | 11–25 | 12–26 | 13–27 | 14–28 | 15–29 | 16–30 | 17–31 | 18–32 | 2–19 | 3–20 | 4–21 | 5–22 | 6–23 | 7–24 |
| 9–24 | 10–25 | 11–26 | 12–27 | 13–28 | 14–29 | 15–30 | 16–31 | 17–32 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 5–21 | 6–22 | 7–23 | 8–24 | 9–25 | 10–26 | 11–27 | 12–28 | 13–29 | 14–30 | 15–31 | 16–32 | 2–17 | 3–18 | 4–19 | 5–20 | 6–21 | 7–22 | 8–23 |
| 10–23 | 11–24 | 12–25 | 13–26 | 14–27 | 15–28 | 16–29 | 17–30 | 18–31 | 19–32 | 2–20 | 3–21 | 4–22 | 5–23 | 6–24 | 7–25 | 8–26 | 9–27 | 10–28 | 11–29 | 12–30 | 13–31 | 14–32 | 2–15 | 3–16 | 4–17 | 5–18 | 6–19 | 7–20 | 8–21 | 9–22 |
| 11–22 | 12–23 | 13–24 | 14–25 | 15–26 | 16–27 | 17–28 | 18–29 | 19–30 | 20–31 | 21–32 | 2–22 | 3–23 | 4–24 | 5–25 | 6–26 | 7–27 | 8–28 | 9–29 | 10–30 | 11–31 | 12–32 | 2–13 | 3–14 | 4–15 | 5–16 | 6–17 | 7–18 | 8–19 | 9–20 | 10–21 |
| 12–21 | 13–22 | 14–23 | 15–24 | 16–25 | 17–26 | 18–27 | 19–28 | 20–29 | 21–30 | 22–31 | 23–32 | 2–24 | 3–25 | 4–26 | 5–27 | 6–28 | 7–29 | 8–30 | 9–31 | 10–32 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 | 6–15 | 7–16 | 8–17 | 9–18 | 10–19 | 11–20 |
| 13–20 | 14–21 | 15–22 | 16–23 | 17–24 | 18–25 | 19–26 | 20–27 | 21–28 | 22–29 | 23–30 | 24–31 | 25–32 | 2–26 | 3–27 | 4–28 | 5–29 | 6–30 | 7–31 | 8–32 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 | 7–14 | 8–15 | 9–16 | 10–17 | 11–18 | 12–19 |
| 14–19 | 15–20 | 16–21 | 17–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 21–26 | 22–27 | 23–28 | 24–29 | 25–30 | 26–31 | 27–32 | 2–28 | 3–29 | 4–30 | 5–31 | 6–32 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 9–14 | 10–15 | 11–16 | 12–17 | 13–18 |
| 15–18 | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 20–23 | 21–24 | 22–25 | 23–26 | 24–27 | 25–28 | 26–29 | 27–30 | 28–31 | 29–32 | 2–30 | 3–31 | 4–32 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–14 | 12–15 | 13–16 | 14–17 |
| 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | 26–27 | 27–28 | 28–29 | 29–30 | 30–31 | 31–32 | 2–32 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 |
Durée d’un tournoi à 32 équipes ?
La durée totale du tournoi dépend de la longueur des matchs et du nombre de terrains disponibles. Par exemple, si chaque match dure environ 20 minutes et que trois terrains fonctionnent en parallèle, un tournoi round robin à 32 équipes peut généralement être terminé en quatre à cinq jours.
Grâce au calendrier généré automatiquement, vous pouvez interrompre et reprendre le tournoi à tout moment, sans risque de perdre les résultats ou les classements, qui restent parfaitement organisés tout au long de l’événement.
Comparaison avec d’autres formats de tournois
Cette comparaison montre pourquoi le format round robin à 32 équipes est idéal pour les ligues qui privilégient l’équité, une compétition complète et une planification structurée, plutôt qu’un format rapide aux résultats condensés.
| Format | Total des matchs | Matchs par équipe | Rondes | Équité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin | 496 | 31 | 31 | Chacun joue contre tous | Idéal pour les ligues |
| Élimination directe | 31 | 1–5 | 5 | Élimination sévère | Idéal pour les événements rapides |
| Double élimination | 63 | 2–10 | ~10 | Plus indulgent | Populaire dans les esports |
| Double élimination avec consolation | ~46 | min 2 | ~9 (5+4) | Plus équitable, chaque équipe joue deux fois | Sports pour la jeunesse |
| Système suisse | 80 | 5 | 5 | Équilibré, flexible | Échecs, jeux de cartes |
Comment créer votre tableau Round Robin à 32 équipes ?
Utilisez notre générateur round robin pour 32 équipes afin de créer votre calendrier de tournoi en quelques secondes. Ajoutez simplement les noms des équipes, ajustez les paramètres si nécessaire, et le système génère instantanément la liste complète des matchs pour 32 équipes.
Vous pouvez télécharger ou imprimer le calendrier au format PDF ou CSV pour une diffusion facile auprès des participants et des organisateurs. Que vous organisiez un tournoi à 32 équipes ou une saison complète de ligue, le générateur gère automatiquement tous les détails de planification pour vous.
Commencez à organiser votre tournoi dès aujourd’hui avec notre générateur de tableau sportif et découvrez pourquoi il s’agit de l’outil le plus fiable pour créer des calendriers équilibrés en ligne.
Version imprimable
