
Dengan bracket generator kami boleh mencipta jadual liga pusingan 25 pasukan dalam sekelip mata. Cuma masukkan nama pasukan, dan alat ini secara automatik menghasilkan setiap padanan dan pusingan untuk kejohanan anda. Selain itu, ia sesuai untuk liga sukan, kejohanan e-sukan, program sekolah, dan pertandingan komuniti.
Bagaimana 25 pasukan liga pusingan berfungsi?
Dalam format liga pusingan, semua 25 pasukan akan bertemu setiap pasukan lain sekali. Dengan itu, setiap pasukan bermain 24 perlawanan, menjadikan jumlah 300 perlawanan sepanjang kejohanan. Selain itu, ini adalah format yang seimbang, kerana setiap pasukan menghadapi pesaing yang sama.
Namun, kerana 25 adalah nombor ganjil, setiap pusingan satu pasukan akan mendapat bye. Oleh itu, penjana liga pusingan 25 pasukan memastikan jadual tersusun dengan baik, membantu anda uruskan bye dan mengelakkan perlawanan home atau away berturut-turut kecuali anda pilih sebaliknya.
Berapa banyak perlawanan?
Dengan 25 pasukan, kejohanan terdiri daripada 300 perlawanan dibahagikan kepada 25 pusingan.
- Setiap pusingan mempunyai 12 perlawanan, dan satu pasukan mendapat bye.
- Dengan itu, semua pasukan mendapat giliran bermain.
Selain itu, kerana setiap pasukan bermain 24 perlawanan, format ini ideal untuk musim panjang yang menguji konsistensi, daya tahan, dan prestasi keseluruhan.
Ketahui lebih lanjut tentang perlawanan di halaman round robin kami.
| Pusingan 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYE: 1 | BYE: 3 | BYE: 5 | BYE: 7 | BYE: 9 | BYE: 11 | BYE: 13 | BYE: 15 | BYE: 17 | BYE: 19 | BYE: 21 | BYE: 23 | BYE: 25 | BYE: 2 | BYE: 4 | BYE: 6 | BYE: 8 | BYE: 10 | BYE: 12 | BYE: 14 | BYE: 16 | BYE: 18 | BYE: 20 | BYE: 22 | BYE: 24 |
| 2–25 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 | 1–20 | 1–21 | 1–22 | 1–23 | 1–24 | 1–25 |
| 3–24 | 4–25 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 19–21 | 20–22 | 21–23 | 22–24 | 23–25 | 2–23 |
| 4–23 | 5–24 | 6–25 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 17–21 | 18–22 | 19–23 | 20–24 | 21–25 | 2–21 | 3–22 |
| 5–22 | 6–23 | 7–24 | 8–25 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 15–21 | 16–22 | 17–23 | 18–24 | 19–25 | 2–19 | 3–20 | 4–21 |
| 6–21 | 7–22 | 8–23 | 9–24 | 10–25 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 13–21 | 14–22 | 15–23 | 16–24 | 17–25 | 2–17 | 3–18 | 4–19 | 5–20 |
| 7–20 | 8–21 | 9–22 | 10–23 | 11–24 | 12–25 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 11–21 | 12–22 | 13–23 | 14–24 | 15–25 | 2–15 | 3–16 | 4–17 | 5–18 | 6–19 |
| 8–19 | 9–20 | 10–21 | 11–22 | 12–23 | 13–24 | 14–25 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 9–21 | 10–22 | 11–23 | 12–24 | 13–25 | 2–13 | 3–14 | 4–15 | 5–16 | 6–17 | 7–18 |
| 9–18 | 10–19 | 11–20 | 12–21 | 13–22 | 14–23 | 15–24 | 16–25 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 7–21 | 8–22 | 9–23 | 10–24 | 11–25 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 | 6–15 | 7–16 | 8–17 |
| 10–17 | 11–18 | 12–19 | 13–20 | 14–21 | 15–22 | 16–23 | 17–24 | 18–25 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 5–21 | 6–22 | 7–23 | 8–24 | 9–25 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 | 7–14 | 8–15 | 9–16 |
| 11–16 | 12–17 | 13–18 | 14–19 | 15–20 | 16–21 | 17–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 2–20 | 3–21 | 4–22 | 5–23 | 6–24 | 7–25 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 9–14 | 10–15 |
| 12–15 | 13–16 | 14–17 | 15–18 | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 20–23 | 21–24 | 22–25 | 2–22 | 3–23 | 4–24 | 5–25 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–14 |
| 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 2–24 | 3–25 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 |
Berapa lama masa diperlukan?
Tempoh kejohanan bergantung pada panjang perlawanan dan bilangan gelanggang atau meja yang digunakan. Sebagai contoh, jika setiap perlawanan berlangsung 20 minit dan anda mempunyai tiga gelanggang berjalan serentak, kejohanan liga pusingan 25 pasukan boleh disiapkan dalam beberapa hari sahaja.
Selain itu, dengan jadual automatik, anda boleh jeda dan sambung semula bila-bila masa tanpa risau tentang kehilangan keputusan perlawanan atau kedudukan.
Perbandingan dengan format lain
Selain itu, perbandingan ini menunjukkan mengapa braket liga pusingan 25 pasukan sangat sesuai untuk liga yang menghargai keadilan dan persaingan seimbang berbanding format ringkas dan cepat.
| Format | Jumlah permainan | Permainan setiap pasukan | Pusingan | Keadilan | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Pusingan Robin | 300 | 24 | 25 | Semua orang bermain semua orang | Terbaik untuk liga |
| Penyingkiran Tunggal | 24 | 1–5 | 5 | Pemotongan yang keras | Terbaik untuk acara pantas |
| Penyingkiran Berganda | 48–49 | 2–10 | 10 | Lebih memaafkan | Popular dalam e-sukan |
| Sistem Switzerland | 60 | 5 | 5 | Seimbang, fleksibel | Catur, permainan kad |
Cara cipta jadual liga pusingan 25 pasukan
Gunakan penjana liga pusingan 25 pasukan kami untuk mencipta jadual dalam beberapa saat. Pertama, masukkan nama pasukan. Kemudian, laraskan tetapan seperti keutamaan rumah/away. Seterusnya, alat ini akan menghasilkan jadual penuh liga 25 pasukan untuk anda.
Akhir sekali, anda boleh cetak atau eksport ke PDF/CSV, menjadikannya mudah untuk dikongsi dengan semua peserta. Selain itu, sama ada anda menguruskan acara dengan 25 hingga 19 peserta, atau mengendalikan liga sukan penuh, penjana ini menangani semuanya secara automatik.
Mula urus kejohanan anda hari ini dengan gunakan tournament bracket generator kami dan temui mengapa ia adalah alat paling dipercayai untuk mencipta jadual seimbang dalam talian.
Braket Dicetak
