
Elakkan penggunaan spreadsheet dan tetapan yang memakan masa. Sebaliknya, bracket maker boleh menghasilkan jadual liga pusingan 27 pasukan dalam masa yang singkat. Hanya masukkan nama pasukan, dan alat ini akan membina semua perlawanan serta pusingan secara automatik. Oleh itu, ia sangat sesuai untuk liga sukan, acara gaming, pertandingan sekolah, dan kejohanan komuniti.
Bagaimana liga pusingan 27 pasukan berfungsi?
Dalam format liga pusingan, setiap daripada 27 pasukan akan bertemu semua pasukan lain sekali. Maka, setiap pasukan bermain 26 perlawanan, dengan jumlah keseluruhan 351 perlawanan. Dengan cara ini, semua pasukan mendapat pengalaman yang adil dan seimbang.
Namun begitu, kerana 27 ialah nombor ganjil, sistem bye diperlukan pada setiap pusingan. Oleh itu, penjana jadual kami akan mengagihkan bye secara adil dan mengelakkan pasukan bermain home atau away berturut-turut, kecuali jika anda mahu ubah secara manual.
Berapa banyak perlawanan dalam liga pusingan 27 pasukan?
Kejohanan liga pusingan 27 pasukan mempunyai 351 perlawanan keseluruhan yang disusun dalam 27 pusingan. Setiap pusingan mengandungi 13 perlawanan, manakala 1 pasukan akan berehat (bye). Akibatnya, setiap pasukan bermain 26 perlawanan.
Justeru, format ini sesuai untuk musim panjang yang menilai konsistensi dan ketahanan.
Ketahui lebih lanjut tentang struktur ini di halaman round robin kami.
| Pusingan 1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYE: 1 | BYE: 3 | BYE: 5 | BYE: 7 | BYE: 9 | BYE: 11 | BYE: 13 | BYE: 15 | BYE: 17 | BYE: 19 | BYE: 21 | BYE: 23 | BYE: 25 | BYE: 27 | BYE: 2 | BYE: 4 | BYE: 6 | BYE: 8 | BYE: 10 | BYE: 12 | BYE: 14 | BYE: 16 | BYE: 18 | BYE: 20 | BYE: 22 | BYE: 24 | BYE: 26 |
| 2–27 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 1–9 | 1–10 | 1–11 | 1–12 | 1–13 | 1–14 | 1–15 | 1–16 | 1–17 | 1–18 | 1–19 | 1–20 | 1–21 | 1–22 | 1–23 | 1–24 | 1–25 | 1–26 | 1–27 |
| 3–26 | 4–27 | 2–4 | 3–5 | 4–6 | 5–7 | 6–8 | 7–9 | 8–10 | 9–11 | 10–12 | 11–13 | 12–14 | 13–15 | 14–16 | 15–17 | 16–18 | 17–19 | 18–20 | 19–21 | 20–22 | 21–23 | 22–24 | 23–25 | 24–26 | 25–27 | 2–25 |
| 4–25 | 5–26 | 6–27 | 2–6 | 3–7 | 4–8 | 5–9 | 6–10 | 7–11 | 8–12 | 9–13 | 10–14 | 11–15 | 12–16 | 13–17 | 14–18 | 15–19 | 16–20 | 17–21 | 18–22 | 19–23 | 20–24 | 21–25 | 22–26 | 23–27 | 2–23 | 3–24 |
| 5–24 | 6–25 | 7–26 | 8–27 | 2–8 | 3–9 | 4–10 | 5–11 | 6–12 | 7–13 | 8–14 | 9–15 | 10–16 | 11–17 | 12–18 | 13–19 | 14–20 | 15–21 | 16–22 | 17–23 | 18–24 | 19–25 | 20–26 | 21–27 | 2–21 | 3–22 | 4–23 |
| 6–23 | 7–24 | 8–25 | 9–26 | 10–27 | 2–10 | 3–11 | 4–12 | 5–13 | 6–14 | 7–15 | 8–16 | 9–17 | 10–18 | 11–19 | 12–20 | 13–21 | 14–22 | 15–23 | 16–24 | 17–25 | 18–26 | 19–27 | 2–19 | 3–20 | 4–21 | 5–22 |
| 7–22 | 8–23 | 9–24 | 10–25 | 11–26 | 12–27 | 2–12 | 3–13 | 4–14 | 5–15 | 6–16 | 7–17 | 8–18 | 9–19 | 10–20 | 11–21 | 12–22 | 13–23 | 14–24 | 15–25 | 16–26 | 17–27 | 2–17 | 3–18 | 4–19 | 5–20 | 6–21 |
| 8–21 | 9–22 | 10–23 | 11–24 | 12–25 | 13–26 | 14–27 | 2–14 | 3–15 | 4–16 | 5–17 | 6–18 | 7–19 | 8–20 | 9–21 | 10–22 | 11–23 | 12–24 | 13–25 | 14–26 | 15–27 | 2–15 | 3–16 | 4–17 | 5–18 | 6–19 | 7–20 |
| 9–20 | 10–21 | 11–22 | 12–23 | 13–24 | 14–25 | 15–26 | 16–27 | 2–16 | 3–17 | 4–18 | 5–19 | 6–20 | 7–21 | 8–22 | 9–23 | 10–24 | 11–25 | 12–26 | 13–27 | 2–13 | 3–14 | 4–15 | 5–16 | 6–17 | 7–18 | 8–19 |
| 10–19 | 11–20 | 12–21 | 13–22 | 14–23 | 15–24 | 16–25 | 17–26 | 18–27 | 2–18 | 3–19 | 4–20 | 5–21 | 6–22 | 7–23 | 8–24 | 9–25 | 10–26 | 11–27 | 2–11 | 3–12 | 4–13 | 5–14 | 6–15 | 7–16 | 8–17 | 9–18 |
| 11–18 | 12–19 | 13–20 | 14–21 | 15–22 | 16–23 | 17–24 | 18–25 | 19–26 | 20–27 | 2–20 | 3–21 | 4–22 | 5–23 | 6–24 | 7–25 | 8–26 | 9–27 | 2–9 | 3–10 | 4–11 | 5–12 | 6–13 | 7–14 | 8–15 | 9–16 | 10–17 |
| 12–17 | 13–18 | 14–19 | 15–20 | 16–21 | 17–22 | 18–23 | 19–24 | 20–25 | 21–26 | 22–27 | 2–22 | 3–23 | 4–24 | 5–25 | 6–26 | 7–27 | 2–7 | 3–8 | 4–9 | 5–10 | 6–11 | 7–12 | 8–13 | 9–14 | 10–15 | 11–16 |
| 13–16 | 14–17 | 15–18 | 16–19 | 17–20 | 18–21 | 19–22 | 20–23 | 21–24 | 22–25 | 23–26 | 24–27 | 2–24 | 3–25 | 4–26 | 5–27 | 2–5 | 3–6 | 4–7 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 8–11 | 9–12 | 10–13 | 11–14 | 12–15 |
| 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 | 25–26 | 26–27 | 2–26 | 3–27 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 |
Berapa lama kejohanan ini berlangsung?
Tempoh kejohanan bergantung pada masa setiap perlawanan dan jumlah gelanggang atau meja yang tersedia. Sebagai contoh, jika satu perlawanan mengambil masa 20 minit dan anda menggunakan tiga kawasan serentak, kejohanan ini boleh siap dalam beberapa hari sahaja.
Tambahan pula, anda boleh berhenti dan sambung semula kejohanan tanpa kehilangan skor atau kedudukan.
Perbandingan dengan format lain
Perbandingan ini menunjukkan mengapa format liga pusingan 27 pasukan sangat sesuai untuk liga yang mementingkan keadilan dan keputusan tepat, berbanding format yang lebih pantas tetapi kurang seimbang.
| Format | Jumlah permainan | Permainan setiap pasukan | Pusingan | Keadilan | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Pusingan Robin | 351 | 26 | 27 | Semua orang bermain semua orang | Terbaik untuk liga |
| Penyingkiran Tunggal | 26 | 1–5 | 5 | Pemotongan yang keras | Terbaik untuk acara pantas |
| Penyingkiran Berganda | 52–53 | 2–10 | 10 | Lebih memaafkan | Popular dalam e-sukan |
| Sistem Switzerland | 65 | 5 | 5 | Seimbang, fleksibel | Catur, permainan kad |
Cara membina jadual liga pusingan 27 pasukan
Gunakan penjana liga pusingan 27 pasukan kami untuk membina jadual secara automatik. Pertama, tambah nama pasukan. Kemudian, laraskan tetapan seperti home atau away jika perlu. Seterusnya, sistem akan menjana jadual penuh dengan serta-merta.
Akhir sekali, anda boleh mencetak atau mengeksport jadual sebagai PDF atau CSV untuk dikongsi dengan semua peserta. Sama ada anda mengurus 27 pasukan, 27 pemain, atau satu liga penuh, alat ini mengurus semua perincian untuk anda.
Mulakan penganjuran kejohanan hari ini dengan tournament bracket generator kami dan lihat mengapa ia menjadi pilihan paling dipercayai untuk jadual kejohanan yang seimbang.
Braket Boleh Dicetak
