Prøv vår gratis tennisgenerator for singel, double, mixed double eller lagturneringer.

Lag trekning, kampoppsett og terminlister for tennis på sekunder — administrer tabellen live eller eksporter for utskrift og deling.
Kom i gang med tennisgeneratoren
Det tar under ett minutt å sette opp turneringen:
- Velg format: Singel, double, mixed double eller lag
- Legg inn navn på spillere eller lag
- Legg til tilgjengelige baner
- Velg og konfigurer poengsystem
Ferdig! Nå har du et dynamisk turneringsoppsett med live resultatoppdateringer og automatisk tabellberegning.
Del lenken med deltakerne, skriv ut terminlisten eller last ned som PDF eller CSV.

Hvordan fungerer en tennis alle-mot-alle-turnering?
En tennis alle-mot-alle-turnering er et format der hver spiller eller hvert doublepar møter alle andre minst én gang. Formatet gir rettferdige kamper og garantert spilletid, og brukes ofte i klubber, skoler og ligaspill før finaler.
Typer tennis alle-mot-alle
- Enkelt serie: Hver motstander én gang (eksempel: 6 spillere = 15 kamper)
- Dobbel serie: Hver motstander to ganger, vanlig i sesongbaserte ligaer
- Double alle-mot-alle: Par mot par
- Mixed double alle-mot-alle: Ett kvinne–mann-par per lag
- Switch / roterende double: Partner byttes hver runde, poeng registreres individuelt
Poeng, tabell og tiebreak
I standard tenniskamper spilles det ofte best av tre sett. Vanligvis gis 1–3 poeng for seier, 0 for tap og eventuelt 1 poeng for uavgjort.
Vanlige tiebreak-regler er innbyrdes oppgjør, sett-forskjell, game-forskjell og flest vunnede games.
Antall kamper
Jo flere spillere, desto flere baner og mer tid kreves. Planlegg turneringen deretter.
| Spiller | Runder | BYEs | Kamper | Baner |
|---|---|---|---|---|
| 3 spillere | 3 | 1 | 2 per spiller, 3 totalt | Bane |
| 4 spillere | 3 | — | 3 per spiller, 6 totalt | 1–2 Baner |
| 5 spillere | 5 | 1 | 4 per spiller, 10 totalt | 1–2 Baner |
| 6 spillere | 5 | — | 5 per spiller, 15 totalt | 1–3 Baner |
| 7 spillere | 7 | 1 | 6 per spiller, 21 totalt | 1–3 Baner |
| 8 spillere | 7 | — | 7 per spiller, 28 totalt | 1–4 Baner |
| 9 spillere | 9 | 1 | 8 per spiller, 36 totalt | 1–4 Baner |
| 10 spillere | 9 | — | 9 per spiller, 45 totalt | 1–5 Baner |
| 11 spillere | 11 | 1 | 10 per spiller, 55 totalt | 1–5 Baner |
| 12 spillere | 11 | — | 11 per spiller, 66 totalt | 1–6 Baner |
| 13 spillere | 13 | 1 | 12 per spiller, 78 totalt | 1–6 Baner |
| 14 spillere | 13 | — | 13 per spiller, 91 totalt | 1–7 Baner |
| 15 spillere | 15 | 1 | 14 per spiller, 105 totalt | 1–7 Baner |
| 16 spillere | 15 | — | 15 per spiller, 120 totalt | 1–8 Baner |
| 17 spillere | 17 | 1 | 16 per spiller, 136 totalt | 1–8 Baner |
| 18 spillere | 17 | — | 17 per spiller, 153 totalt | 1–9 Baner |
| 19 spillere | 19 | 1 | 18 per spiller, 171 totalt | 1–9 Baner |
| 20 spillere | 19 | — | 19 per spiller, 190 totalt | 1–10 Baner |
| 21 spillere | 21 | 1 | 20 per spiller, 210 totalt | 1–10 Baner |
| 22 spillere | 21 | — | 21 per spiller, 231 totalt | 1–11 Baner |
| 23 spillere | 23 | 1 | 22 per spiller, 253 totalt | 1–11 Baner |
| 24 spillere | 23 | — | 23 per spiller, 276 totalt | 1–12 Baner |
| 25 spillere | 25 | 1 | 24 per spiller, 300 totalt | 1–12 Baner |
| 26 spillere | 25 | — | 25 per spiller, 325 totalt | 1–13 Baner |
| 27 spillere | 27 | 1 | 26 per spiller, 351 totalt | 1–13 Baner |
| 28 spillere | 27 | — | 27 per spiller, 378 totalt | 1–14 Baner |
| 29 spillere | 29 | 1 | 28 per spiller, 406 totalt | 1–14 Baner |
| 30 spillere | 29 | — | 29 per spiller, 435 totalt | 1–15 Baner |
| 31 spillere | 31 | 1 | 30 per spiller, 465 totalt | 1–15 Baner |
| 32 spillere | 31 | — | 31 per spiller, 496 totalt | 1–16 Baner |
Turneringsvarighet
Faktorer som påvirker varigheten:
- Antall spillere eller lag
- Antall tilgjengelige baner
- Kampformat og oppvarmingstid
- Pauser mellom runder og sidebytter
Eksempel med 8 deltakere. Juster tallene for å få et mer presist estimat:
Alle-mot-alle vs. cup (utslagsturnering)
Her er en sammenligning for en tennis alle-mot-alle-turnering med 8 spillere, som viser antall runder, totalt antall kamper og kamper per spiller i ulike turneringsformater:
| Format | Totalt antall kamper | Kamper per spiller | Runder | Rettferdighet | Notater |
|---|---|---|---|---|---|
| Round Robin | 28 | 7 | 7 | Alle spiller mot alle | Best for ligaer |
| Enkel eliminasjon | 7 | 1–3 | 3 | Hard avskjæring | Best for raske arrangementer |
| Dobbel eliminasjon | 14–15 | 2–6 | 6 | Mer tilgivende | Populært i e-sport |
| Sveitsisk system | 12 | 3 | 3 | Balansert, fleksibel | Sjakk, kortspill |